根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》的相关规定,现对项目环境影响评价信息进行公示,欢迎公众积极参与并提出宝贵意见。
一、建设项目概况
本项目利用公司内现有土地,投资45166.70万元,实施:
1、拆除现有厂区内tank堆场,搬迁至公司租赁的巨塑化工有限公司区域地块,原址新建湿化学品生产厂房一幢;
2、保持现有工艺路线不变新建电子级硝酸生产线2条、硝酸/盐酸柔性生产 线1条、混酸生产装置一套、BOE生产装置一套,新建配方型功能化学品生产装置1套;
3、原2条硝酸生产线改造为盐酸生产线、对现有ppt氢氟酸生产装置、EL氢氟酸生产装置、氨水生产装置进行扩能改造;
4、原EL氢氟酸生产厂房拆除,原址新建包装厂房一幢,配套建设新增产品包装系统并对现有包装系统进行自动化升级改造;
5、配套建设所需的仪表、电器、冷冻、尾气吸收等公用、环保设施。通过以上一系列的建设改造使公司电子级硝酸、盐酸、氢氟酸、混酸、BOE、氨水、配方型功能化学品产能分别增加30000吨/年,16000吨/年、38000吨/年、4100吨/年、4000吨/年、3600吨/年和5000吨/年。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
根据现状调查,本项目周边无自然保护、风景名胜、文物古迹等环境保护目标,按环境要素区分,主要环境目标情况见下表。
表 2.5‑1 主要环境保护目标情况
环境要素 | 序号 | 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 保护级别 | 相对厂址方位 | 相对距离/m | ||||
X | Y | |||||||||||
行政村 | 自然村 | |||||||||||
大气环境(环境风险) | 1 | 宣家村 | 681183.00 | 3199979.13 | 居住区 | 15 户,60 人,上何 家剩 3 户未拆迁 | GB3095-2012 二级 | NW | 580 | |||
2 | 宣家村 | 上何家 | 681227.49 | 3199667.79 | 居住区 | W | 200 | |||||
3 | 吕宅村 | 681886.51 | 3198278.50 | 居住区 | 已拆迁 | N | 1300 | |||||
4 | 黄家村 | 679686.18 | 3198428.92 | 居住区 | 约 326 户,1027 人 | SW | 2200 | |||||
5 | 十五里村 | 679557.06 | 3199260.84 | 居住区 | 约 150 户,400 人 | SW | 2100 | |||||
6 | 宣家村 | 双塘头村 | 680345.75 | 3200716.30 | 居住区 | 约 97 户,342 人 | NW | 1650 | ||||
7 | 王千秋村 | 679635.78 | 3199862.89 | 居住区 | 约 567 人 | NW | 1900 | |||||
8 | 下卢村 | 679222.42 | 3199805.25 | 居住区 | 约 2000 人 | NW | 1950 | |||||
9 | 上草铺村 | 681238.77 | 3200831.61 | 居住区 | 约 300 人 | NW | 1300 | |||||
10 | 西港社区 | 加洲洋房、景港花园、香格里拉、左岸公馆 | 679997.50 | 3200812.83 | 居住区 | 约 5000 人 | NW | 2150 | ||||
11 | 新铺村 | 681940.57 | 3200322.94 | 居住区 | 约608 人 | N | 350 | |||||
12 | 新姜村 | 682714.31 | 3200768.51 | 居住区 | 约 1035 人 | NE | 1130 | |||||
13 | 双港社区 | 汇丰花苑 | 681015.88 | 3201747.96 | 居住区 | 约 1400 人 | NW | 1950 | ||||
14 | 双港社区 | 佳美二区 | 681401.36 | 3201765.17 | 居住区 | 约 300 人 | NW | 1950 | ||||
15 | 衢州市柯城区城南 小学 | 681681.58 | 3201559.31 | 学校 | 24 班,966 人 | NW | 1600 | |||||
16 | 欣港社区 | 志城·蓝湾(在建) | 681916.59 | 3201488.06 | 居住区 | 约 852 套 | N | 1600 | ||||
17 | 欣港社区 | 贝林·金誉府(在建) | 681774.68 | 3201387.58 | 居住区 | 约 661 套 | NW | 1400 | ||||
18 | 欣港社区 | 碧桂园南堂苑 | 681788.09 | 3201110.11 | 居住区 | 约1146 套 | NW | 1150 | ||||
19 | 欣港社区 | 天阳澜岸铭邸 | 682038.71 | 3201435.58 | 居住区 | 约 539 套 | N | 1450 | ||||
20 | 欣港社区 | 誉江南 | 682360.08 | 3201573.24 | 居住区 | 约 1048 套 | NE | 1700 | ||||
21 | 欣港社区 | 祥生云栖新语 | 682380.21 | 3201510.78 | 居住区 | 约 1018 套 | NE | 1500 | ||||
22 | 衢州市柯城区教工 幼儿园 | 681925.69 | 3201035.36 | 学校 | 16 班,500 人 | NW | 1100 | |||||
23 | 衢州站 | 682864.95 | 3201320.94 | 公共区 | / | NE | 1650 | |||||
24 | 花港社区 | 国金旭辉城 | 682997.28 | 3201700.68 | 居住区 | 约 1039 套 | NE | 2000 | ||||
25 | 花港社区 | 碧桂园·悦蓉府 | 683634.15 | 3201698.15 | 居住区 | 约 570套 | NE | 2500 | ||||
26 | 花港社区 | 花港家园 | 683414.04 | 3201837.35 | 居住区 | 约 716 户 | NE | 2300 | ||||
27 | 福苑社区 | 683961.34 | 3201210.36 | 居住区 | 约 2289 人 | NE | 2300 | |||||
28 | 平园村 | 五坪村 | 684402.99 | 3200203.35 | 居住区 | 约 80 户,280 人 | NE | 2150 | ||||
29 | 上祝村 | 684510.50 | 3197397.76 | 居住区 | 约 678 人 | SE | 3250 | |||||
30 | 塔坛寺村 | 684444.14 | 3197599.33 | 居住区 | 约 426 人 | SE | 3150 | |||||
环境风险 | 31 | 溪东埂村 | 685740.65 | 3197243.90 | 居住区 | 约 504 人 | / | SE | 4250 | |||
32 | 花径一村社区 | 昌和家园(在建) | 685305.94 | 3197242.91 | 居住区 | / | SE | 4000 | ||||
33 | 缸窑村 | 684186.58 | 3196661.60 | 居住区 | 约 1086 人 | SE | 3650 | |||||
34 | 普珠元村 | 685295.61 | 3196173.02 | 居住区 | 约 728 人 | SE | 4150 | |||||
35 | 官碓小学 | 684832.79 | 3197715.64 | 居住区 | 约 180 人 | SE | 3500 | |||||
36 | 官碓村 | 685041.45 | 3197799.15 | 居住区 | 约 1903 人 | SE | 3600 | |||||
37 | 陈家村 | 684867.18 | 3198010.49 | 居住区 | 约 1205 人 | SE | 3350 | |||||
38 | 花径一村社区 | 685481.28 | 3197669.60 | 居住区 | 约 7673 人 | SE | 3900 | |||||
39 | 望江社区 | 怡水苑 | 686423.11 | 3197572.46 | 居住区 | 约 480 户,1680 人 | SE | 4950 | ||||
40 | 滨三村社区 | 685933.43 | 3197906.36 | 居住区 | 约 4565 人 | SE | 4300 | |||||
41 | 后川村 | 679577.59 | 3199200.84 | 居住区 | 约 1919 人 | SW | 2550 | |||||
42 | 崇文村 | 686663.06 | 3198245.24 | 居住区 | 约 1028 人 | SE | 4800 | |||||
43 | 滨二村社区 | 686068.41 | 3198628.69 | 居住区 | 约 4677 人 | SE | 4300 | |||||
44 | 滨一村社区 | 686140.45 | 3199022.02 | 居住区 | 约 4505 人 | SE | 4150 | |||||
45 | 昌苑社区 | 685257.37 | 3198295.14 | 居住区 | 约 7698 人 | SE | 3450 | |||||
46 | 孔家村 | 685888.63 | 3198284.51 | 居住区 | 约 486 人 | SE | 4000 | |||||
47 | 江东村 | 686848.47 | 3198663.29 | 居住区 | 约 869 人 | SE | 4850 | |||||
48 | 滨江村 | 686608.09 | 3199239.97 | 居住区 | 约 340 人 | SE | 4650 | |||||
49 | 姜家埠头村 | 686728.82 | 3199774.44 | 居住区 | 约 595 人 | E | 4500 | |||||
50 | 望江社区 | 685816.61 | 3197594.10 | 居住区 | 约 7549 人 | SE | 4250 | |||||
51 | 文昌社区 | 685293.11 | 3199215.59 | 居住区 | 约 1086 人 | SE | 3950 | |||||
52 | 安装社区 | 685520.29 | 3199221.91 | 居住区 | 约 5672 人 | SE | 3750 | |||||
53 | 上下门村 | 685815.44 | 3199487.36 | 居住区 | 约 1000 人 | SE | 3850 | |||||
54 | 新苑社区 | 美林小镇 | 685540.22 | 3199683.81 | 居住区 | 约 1123 户 | SE | 3300 | ||||
55 | 新苑社区 | 华都天元府 | 685452.16 | 3199906.36 | 居住区 | 约 700 套 | E | 3300 | ||||
56 | 新苑社区 | 华都·花源里(在建) | 685801.56 | 3200000.85 | 居住区 | / | E | 3550 | ||||
57 | 白沙村 | 686006.22 | 3201526.85 | 居住区 | 约 140 户,480 人 | NE | 4200 | |||||
58 | 建新村 | 685460.17 | 3202281.33 | 居住区 | 约 110 户,420 人 | NE | 4100 | |||||
59 | 衢州城区 | 682885.22 | 3202316.04 | 居住区 | 约 80000 人 | NW | 2590 | |||||
60 | 双港社区 | 碧桂园·江湾半岛(在建) | 679712.72 | 3203002.11 | 居住区 | / | NW | 3500 | ||||
61 | 梅家 | 679535.12 | 3202670.03 | 居住区 | 约 1716 人 | NW | 3550 | |||||
62 | 梅家 | 丰家 | 679354.33 | 3201860.97 | 居住区 | NW | 3150 | |||||
63 | 南村村 | 方家村、吕家村、大坟村、高栾村 | 678656.95 | 3201031.20 | 居住区 | 约 1353 人 | NW | 3400 | ||||
64 | 富里村 | 678176.73 | 3200285.24 | 居住区 | 约 917 人 | W | 4050 | |||||
65 | 石塘背村 | 676987.40 | 3198519.54 | 居住区 | 约 1021 人 | SW | 5000 | |||||
66 | 坑西村 | 678713.91 | 3199796.31 | 居住区 | 约 818 人 | NW | 2900 | |||||
67 | 里珠村 | 杨家墈头村 | 677861.82 | 3198215.45 | 居住区 | 约 300 人 | SW | 4000 | ||||
68 | 杨家突村 | 十八里村 | 678873.43 | 3197709.45 | 居住区 | 约900 人 | SW | 3300 | ||||
69 | 杨家突村 | 十八里叶村 | 678229.91 | 3197595.86 | 居住区 | SW | 3850 | |||||
70 | 杨家突村 | 678755.48 | 3197063.77 | 居住区 | SW | 3650 | ||||||
71 | 下刘村 | 680432.80 | 3196456.21 | 居住区 | 约 766 人 | SW | 3300 | |||||
72 | 四都刘村 | 681330.31 | 3196346.32 | 居住区 | 约 577 人,拆迁中 | SW | 3200 | |||||
73 | 山底村 | 679911.23 | 3196049.87 | 居住区 | 约 1192 人 | SW | 3900 | |||||
74 | 寺前村 | 682673.97 | 3194921.49 | 居住区 | 约 1205 人 | SE | 4650 | |||||
地表水 | 乌溪江 | / | / | 水体 | 农业用水区 | GB3838-2002Ⅲ类 | E | 4500 | ||||
江山港 | / | / | 水体 | 工业、农业用水区 | GB3838-2002Ⅲ类 | NW | 2300 | |||||
土壤环境 | 1 | 宣家村 | 681183.00 | 3199979.13 | 居住区 | 15户,60人,上何家剩3户未拆迁 | GB36600-2018第一类、第二类建设用地相关限值 | NW | 580 | |||
2 | 宣家村 | 上何家 | 681227.49 | 3199667.79 | 居住区 | W | 200 | |||||
3 | 新铺村 | 681940.57 | 3200322.94 | 居住区 | 约608 人 | N | 350 | |||||
4 | 西侧耕地 | / | / | 农用地 | / | GB15618-2018表1、表3相关限值 | W | 200 | ||||
声环境 | 1 | 宣家村 | 上何家 | 681227.49 | 3199667.79 | 居住区 | 剩3户未拆迁 | GB3096-2008中2类标准 | W | 200 |
注:地下水评价范围内无环境敏感目标。
三、主要环境影响预测情况,拟采取的环保措施、环境风险防范措施及其预期效果
1.大气环境影响分析
由工程分析可知,本项目废气主要是电子级硝酸生产线产生的氮氧化物、电子级盐酸生产线产生的氯化氢、电子级氨水生产线产生的氨、电子级氢氟酸生产线产生的氟化物、包装厂房废气等,经废气处理设施处理后可达标排放。综上,对大气环境影响较小。
2.水环境影响分析
项目排水采用雨污分流、清污分流制,本项目含氟产品的工艺废水、设备检修废水、包装桶清洗水等回用,若无法回用,则纳入460污水处理站含氟废水收集系统处理,脱氟后的废水纳管送巨化环科污水处理厂处理;其他废水经废水收集槽收集调节pH后纳管进入巨化环科污水处理厂处理。因此,项目废水对周边水环境影响不大。事故情况下预测结果表明,地下水一旦遭受污染,污染物会在地下水中弥散,造成一定范围的地下水污染。因此建设单位须建设完备的环境事故风险防范措施,并加强管理,在发生意外泄露的情形下,要在泄露初期及时控制污染物,综合采取水动力控制、抽采或阻隔等方法,在污染物进一步运移扩散前将其控制、处理,避免对下游地下水造成污染影响。
3.声环境影响分析
本项目投产后厂界噪声昼夜间预测值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准要求,附近敏感点预测值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。
4.土壤环境影响分析
项目对土壤环境的影响途径主要为大气沉降、地面漫流、垂直入渗。只要建设单位切实落实好废水的收集、输送以及各类固体废物的贮存工作,做好各类设施及地面的防腐、防渗措施,特别是对厂区地面做好硬化以及污水处理设施、生产车间和危废仓库的地面防渗工作,本项目的建设对土壤环境影响是可接受的。
5.固废环境影响分析
根据工程分析可知,本项目固体废物主要为废滤芯、酸洗废液和生活垃圾等。危险废物委托有资质单位进行处理,生活垃圾由环卫部门清运。固废均得到有效处置,对周围环境基本无影响。
6.环境风险影响分析
厂区内环境风险主要是火灾、危险物质泄漏以及废水处理设施的非正常运行,具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、贮运等多方面积极采取防护措施,加强风险管理,通过相应的技术手段降低风险发生概率,并在风险事故发生后,及时采取风险防范措施及应急预案,可以使风险事故对环境的危害得到有效控制,将事故风险控制在可以接受的范围内。
四、环境影响评价
初步结论本项目为10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目,选址在衢州高新技术产业园区念化路8号(凯圣公司现有厂内),符合国家相关产业政策,符合地方总体规划。项目废气、废水、噪声均可以做到达标排放,符合总量控制要求,不会对周边环境造成大的影响,能维持周边环境功能区要求。建设单位应切实落实各项污染治理措施,加强环保管理,确保污染物稳定达标排放,将项目对周边环境的影响降至最低。从环保角度而言,本项目在选定厂址内实施是可行的。
五、公众查阅进一步索取补充信息的方式和期限
公众如需要查阅其他进一步资料,可以致电、致信建设单位。
六、征求公众意见的范围和主要事项
此次征求公众意见的范围主要为项目周边的企事业单位和周边村庄等敏感点。请各单位和个人就项目相关的环保问题、建议发表看法。
七、征求公众意见的具体形式
相关公众可以致电、致信给建设单位,也可以书面单独发表个人或团体意见,并建议个人应如实填写姓名和联系方式,单位应如实填写联系地址并加盖公章,便于今后联系沟通。
八、公众提出意见的起止时间
自此公示后10个工作日,2023年5月18日~2023年5月31日。
九、建设单位联系方式
建设单位:浙江凯圣氟化学有限公司
地址:衢州市高新技术产业园区念化路8号(凯圣公司现有厂内)
联系人:叶工 联系电话:18892691557
浙江凯圣氟化学有限公司
2023年5月18日